Opis
Orientacyjna rozmiarówka:
| Rozmiar | Wyporność | Waga | Obwód w klatce |
|---|---|---|---|
| XXS | 35N | 30-40kg | 63-73cm |
| XS | 40N | 30-50kg | 76-83cm |
| S | 40N | 40-60kg | 83-91cm |
| M | 45N | 50-70kg | 91-99cm |
| L | 50N | 60-80kg | 99-106cm |
| XL | 50N | >70kg | 106-114cm |
| 2XL | 50N | >70kg | 114-121cm |
| 3XL | 50N | >70kg | 121-132cm |






















