Opis
Orientacyjna rozmiarówka damskich pianek ION:
| Rozmiar | Wzrost | Waga | Obwód w klatce |
|---|---|---|---|
| 32/XXS | 157-163 | 41-49 | 76-81 |
| 34/XS | 160-166 | 46-54 | 80-85 |
| 36/S | 163-169 | 51-59 | 84-89 |
| 38/M | 166-172 | 56-64 | 88-93 |
| 40/L | 169-175 | 61-69 | 92-97 |
| 42/XL | 172-178 | 66-74 | 96-101 |
690,00zł
Pianka neoprenowa z krótkim rękawem i krótką nogawką ION Element WMN Shorty o grubości 2/2mm
Darmowa wysyłka
| Rozmiar | Wzrost | Waga | Obwód w klatce |
|---|---|---|---|
| 32/XXS | 157-163 | 41-49 | 76-81 |
| 34/XS | 160-166 | 46-54 | 80-85 |
| 36/S | 163-169 | 51-59 | 84-89 |
| 38/M | 166-172 | 56-64 | 88-93 |
| 40/L | 169-175 | 61-69 | 92-97 |
| 42/XL | 172-178 | 66-74 | 96-101 |
| Marka | |
|---|---|
| Kolor | |
| Rozmiar | |
| Grubość pianki | |
| Rękaw | |
| Nogawka | |
| Kaptur | |
| Zamek | |
| Rozmiary 3XL-4XL | |
| Seria |
Uwaga, uprawianie sportów wodnych wiąże się z ryzykiem doznania kontuzji i utonięciem. Zalecamy naukę sportów wodnych z wykwalifikowanym instruktorem.
Dane producentaProdukty marki ION
Producent: Boards & More GmbH - Rabach 1, 4591 Molln, Austria - office@boards-and-more.com