Wypożyczalnia sprzętu do pompy w Gdyni (lista może się zmieniać):
Cennik – pumpfoil
| L. dni | Deska | Foil | Deska + foil |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 200 | 250 |
| 2 | 240 | 320 | 400 |
| 3 | 300 | 400 | 500 |
| 7 | 600 | 800 | 1000 |
| 14 | 960 | 1280 | 1600 |
Dwa komplety: -10%
–
Cennik – dodatki
| L. dni | Pianka | Kamizelka | Kask |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 30 | 30 |
| 2 | 120 | 35 | 35 |
| 3 | 130 | 40 | 40 |
| 7 | 150 | 50 | 50 |
| 14 | 240 | 80 | 80 |













