Pianka neoprenowa 5/3 FZ Prolimit Oxygen X

1999,00

Wyczyść zaznaczenie
SKU: PL-400.25045.030 Kategorie: , , Tag: Producent:

Opis

Orientacyjna rozmiarówka damskich pianek / kurtek / płaszczy Prolimit:

Rozmiar Waga Wzrost Obwód w klatce Obwód w talii Obwód w biodrach
XS/34 45-54kg 162-168cm 60-81cm 58-63cm 76-84cm
S/36 48-57kg 165-170cm 79-84cm 61-64cm 77-85cm
ST/36T 50-59kg 167-172cm 79-84cm 61-64cm 77-85cm
M/38 50-59kg 168-174cm 82-87cm 63-68cm 79-86cm
MT/38T 54-64kg 173-179cm 82-87cm 63-68cm 79-86cm
L/40 54-64kg 171-177cm 86-91cm 64-71cm 81-87cm
LT/40T 59-68kg 175-181cm 86-91cm 64-71cm 81-87cm
XL/42 59-68kg 173-179cm 89-95cm 71-76cm 84-89cm

Informacje dodatkowe

Marka

Kolor

Rozmiar

, , , , ,

Grubość pianki

Rękaw

Nogawka

Kaptur

Zamek