Opis
Orientacyjna rozmiarówka męskich pianek ION:
Rozmiar | Wzrost | Waga | Obwód w klatce |
---|---|---|---|
XS | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
S | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
ST | 179-184 | 65-74 | 92-98 |
MS | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
M | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
MT | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
LS | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
L | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
LT | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
XLS | 173-180 | 82-91 | 108-114 |
XL | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
XLT | 188-195 | 89-98 | 107-113 |
XXLS | 176-183 | 90-98 | 113-119 |
XXL | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
3XL | 186-193 | 102-111 | 118-125 |
4XL | 187-194 | 111-120 | 125-134 |
Orientacyjna rozmiarówka damskich pianek ION:
Rozmiar | Wzrost | Waga | Obwód w klatce |
---|---|---|---|
32/XXS | 157-163 | 41-49 | 76-81 |
34/XS | 160-166 | 46-54 | 80-85 |
36/S | 163-169 | 51-59 | 84-89 |
38/M | 166-172 | 56-64 | 88-93 |
40/L | 169-175 | 61-69 | 92-97 |
42/XL | 172-178 | 66-74 | 96-101 |
Orientacyjna rozmiarówka juniorskich pianek ION:
Rozmiar | Wzrost | Waga | Obwód w klatce |
---|---|---|---|
104/4 | 104-112 | 15-22 | 55-60 |
116/6 | 113-123 | 21-28 | 60-65 |
128/8 | 124-134 | 27-34 | 65-70 |
140/10 | 135-145 | 33-40 | 70-75 |
152/12 | 146-155 | 39-46 | 75-80 |
164/14 | 156-165 | 45-52 | 80-85 |
176/16 | 166-176 | 51-58 | 85-90 |
–
Orientacyjna rozmiarówka męskich pianek / kurtek / płaszczy Prolimit:
Rozmiar | Waga | Wzrost | Obwód w klatce | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 54-64kg | 168-173cm | 92-96cm | 69-75cm | 79-85cm |
S/48 | 61-70kg | 171-176cm | 96-100cm | 75-81cm | 85-91cm |
ST/49 | 63-72kg | 178-186cm | 96-100cm | 75-81cm | 85-91cm |
M/50 | 68-77kg | 173-178cm | 100-106cm | 80-86cm | 90-96cm |
MT/51 | 70-79kg | 183-190cm | 100-106cm | 80-86cm | 90-96cm |
L/52 | 77-86kg | 177-181cm | 106-111cm | 85-91cm | 95-101cm |
LT/53 | 79-88kg | 188-196cm | 106-111cm | 85-91cm | 95-101cm |
XL/54 | 86-95kg | 178-186cm | 111-116cm | 90-96cm | 100-106cm |
XLT/55 | 88-97kg | 188-196cm | 111-116cm | 90-96cm | 100-106cm |
XXL/56 | 95-104kg | 183-188cm | 116-121cm | 95-101cm | 105-110cm |
Orientacyjna rozmiarówka damskich pianek / kurtek / płaszczy Prolimit:
Rozmiar | Waga | Wzrost | Obwód w klatce | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|---|---|
XS/34 | 45-54kg | 162-168cm | 60-81cm | 58-63cm | 76-84cm |
S/36 | 48-57kg | 165-170cm | 79-84cm | 61-64cm | 77-85cm |
ST/36T | 50-59kg | 167-172cm | 79-84cm | 61-64cm | 77-85cm |
M/38 | 50-59kg | 168-174cm | 82-87cm | 63-68cm | 79-86cm |
MT/38T | 54-64kg | 173-179cm | 82-87cm | 63-68cm | 79-86cm |
L/40 | 54-64kg | 171-177cm | 86-91cm | 64-71cm | 81-87cm |
LT/40T | 59-68kg | 175-181cm | 86-91cm | 64-71cm | 81-87cm |
XL/42 | 59-68kg | 173-179cm | 89-95cm | 71-76cm | 84-89cm |
Orientacyjna rozmiarówka juniorskich pianek Prolimit:
tab pl jr–
Orientacyjna rozmiarówka męskich pianek Mystic:
Rozmiar | Wzrost | Obwód w klatce |
---|---|---|
XS | 164-169 | 85-89 |
S | 170-175 | 89-94 |
MS | 170-175 | 94-99 |
M | 176-182 | 94-99 |
MT | 185-191 | 94-99 |
LS | 176-182 | 99-104 |
L | 182-188 | 99-104 |
LT | 189-195 | 99-104 |
XL | 186-196 | 104-111 |
XLT | 193-203 | 104-111 |
2XL | 188-196 | 111-119 |
Orientacyjna rozmiarówka damskich pianek Mystic:
Rozmiar | Wzrost | Obwód w klatce |
---|---|---|
XS/6 | 158-164 | 77-82 |
S/8 | 163-169 | 82-88 |
M/10 | 164-172 | 87-93 |
L/12 | 167-182 | 92-99 |
XL/14 | 170-184 | 99- |
Orientacyjna rozmiarówka juniorskich pianek Mystic:
Rozmiar | Obwód w pasie |
---|---|
S/140 | 53-58 |
M/146 | 58-63 |
L/152 | 63-69 |
XL/158 | 69-74 |
–
Orientacyjna rozmiarówka męskich pianek Manera:
Rozmiar | Wzrost | Waga | Obwód w klatce |
---|---|---|---|
XS | 165-170cm | 56-64kg | 87-92cm |
S | 170-175cm | 62-70kg | 92-97cm |
ST | 175-180cm | 66-74kg | 92-97cm |
MS | 170-175cm | 66-74kg | 97-102cm |
M | 172-183cm | 70-78kg | 97-102cm |
MT | 180-185cm | 74-82kg | 97-102cm |
LS | 175-180cm | 74-82kg | 102-107cm |
L | 180-185cm | 78-86kg | 102-107cm |
XL | 185-190cm | 84-94kg | 107-112cm |
XXL | 190-195cm | 92-102kg | 112-118cm |