%!

Pianka neoprenowa 5/4 FZ ION Seek Core

1229,001790,00

Wyczyść zaznaczenie
SKU: ION-23-48232-4478 Kategorie: , , Tag: Producent:

Opis

Orientacyjna rozmiarówka męskich pianek ION:

Rozmiar Wzrost Waga Obwód w klatce
XS 169-175 54-62 88-93
S 172-178 62-70 93-98
ST 179-184 65-74 92-98
MS 167-174 66-75 98-104
M 175-181 70-78 98-103
MT 182-189 73-82 97-103
LS 170-177 74-83 103-109
L 178-184 78-86 103-108
LT 185-192 81-90 102-108
XLS 173-180 82-91 108-114
XL 181-187 86-94 108-113
XLT 188-195 89-98 107-113
XXLS 176-183 90-98 113-119
XXL 184-190 94-102 113-118
3XL 186-193 102-111 118-125
4XL 187-194 111-120 125-134

Informacje dodatkowe

Marka

Kolor

, ,

Rozmiar

, , , , , , , , , , , , , , ,

Grubość pianki

Rękaw

Nogawka

Kaptur

Zamek