Opis
Orientacyjna rozmiarówka męskich pianek Manera:
Rozmiar | Wzrost | Waga | Obwód w klatce |
---|---|---|---|
XS | 165-170cm | 56-64kg | 87-92cm |
S | 170-175cm | 62-70kg | 92-97cm |
ST | 175-180cm | 66-74kg | 92-97cm |
MS | 170-175cm | 66-74kg | 97-102cm |
M | 172-183cm | 70-78kg | 97-102cm |
MT | 180-185cm | 74-82kg | 97-102cm |
LS | 175-180cm | 74-82kg | 102-107cm |
L | 180-185 | 78-86kg | 102-107cm |
XL | 185-190cm | 84-94kg | 107-112cm |
XXL | 190-195 | 92-102 | 112-118cm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.