Opis
Orientacyjna rozmiarówka męskich pianek Rip Curl:
Rozmiar | Wzrost | Waga | Obwód w klatce |
---|---|---|---|
XS | 170 | 55-60 | 90 |
S | 174 | 60-70 | 95 |
ST | 177 | 60-70 | 95 |
MS | 174 | 65-70 | 100 |
M | 178 | 70-80 | 100 |
MT | 183 | 70-80 | 100 |
LS | 178 | 80-85 | 105 |
L | 183 | 80-85 | 105 |
LT | 188 | 80-85 | 105 |
XL | 188 | 85-95 | 110 |
XXL | 193 | 105-115 | 120 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.