Opis
Orientacyjna rozmiarówka męskich kamizelek ION:
Rozmiar | Euro | Wzrost | Obwód w klatce |
---|---|---|---|
XS | 46 | 164-170cm | 81-89cm |
S | 48 | 168-174cm | 86-94cm |
M | 50 | 172-178cm | 92-102cm |
L | 52 | 177-183cm | 99-109cm |
XL | 54 | 181-187cm | 107-114cm |
360,00zł
Darmowa wysyłka!
Rozmiar | Euro | Wzrost | Obwód w klatce |
---|---|---|---|
XS | 46 | 164-170cm | 81-89cm |
S | 48 | 168-174cm | 86-94cm |
M | 50 | 172-178cm | 92-102cm |
L | 52 | 177-183cm | 99-109cm |
XL | 54 | 181-187cm | 107-114cm |
Producent | ION |
---|---|
Rozmiar | S, M, L, XL |
Kolor | Black, Lime |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.