Opis
Męskie trapezy do kitesurfingu ION – orientacyjna rozmiarówka:
| Rozmiar | Talia [cm] |
|---|---|
| 48/S | 74-84 |
| 48/ST | 74-84 |
| 50/M | 82-92 |
| 50/MT | 82-92 |
| 52/L | 90-100 |
| 52/LT | 90-100 |
| 54/XL | 98-108 |
Pierwotna cena wynosiła: 1470,00zł.699,00złAktualna cena wynosi: 699,00zł.
| Rozmiar | Talia [cm] |
|---|---|
| 48/S | 74-84 |
| 48/ST | 74-84 |
| 50/M | 82-92 |
| 50/MT | 82-92 |
| 52/L | 90-100 |
| 52/LT | 90-100 |
| 54/XL | 98-108 |
| Kolor trapezu | |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Producent trapezu | |
| Kolekcja | |
| Typ trapezu |
Uwaga, uprawianie sportów wodnych wiąże się z ryzykiem doznania kontuzji i utonięciem. Zalecamy naukę sportów wodnych z wykwalifikowanym instruktorem.
Dane producentaProdukty marki ION
Producent: Boards & More GmbH - Rabach 1, 4591 Molln, Austria - office@boards-and-more.com