Opis
Deska F-one Rocket Air – parametry
Rozmiar | Wymiary | Litraż | Waga |
---|---|---|---|
5’4 | 163 x 63 cm x 12,7 cm | 90l | 4,9kg |
5’10 | 178 x 73 cm x 12.7 cm | 125l | 5,7kg |
6’6 | 193 x 76 cm x 12.7 cm | 140l | 6,2kg |
7’2 | 218 x 85 x 12.7 cm | 190l | 8,3kg |
7’6 | 227x 76 cm x 12.7 cm | 168l | 8,4kg |
7’11 | 242 x 78 cm x 12.7 cm | 185l | 8,6kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.