Opis
Orientacyjna rozmiarówka:
| Rozmiar | Wzrost | Obwód w klatce |
|---|---|---|
| XS | 164-170cm | 72-82cm |
| S | 168-174cm | 80-90cm |
| M | 172-178cm | 88-99cm |
| L | 176-184cm | 97-108cm |
| XL | 182-189cm | 106-116cm |
| XXL | 187-194cm | 114-125cm |
Zakres cen: od 449,00zł do 760,00zł
Darmowa wysyłka!
| Rozmiar | Wzrost | Obwód w klatce |
|---|---|---|
| XS | 164-170cm | 72-82cm |
| S | 168-174cm | 80-90cm |
| M | 172-178cm | 88-99cm |
| L | 176-184cm | 97-108cm |
| XL | 182-189cm | 106-116cm |
| XXL | 187-194cm | 114-125cm |
| Producent | ION |
|---|---|
| Rozmiar | 46/XS, 48/S, 50/M, 52/L, 54/XL, 56/XXL |
| Kolor | Black, Faint Blue, Dark Amber, 019 distorted-grey |
| Zamek | FZ – z przodu |
Uwaga, uprawianie sportów wodnych wiąże się z ryzykiem doznania kontuzji i utonięciem. Zalecamy naukę sportów wodnych z wykwalifikowanym instruktorem.
Dane producentaProdukty marki ION
Producent: Boards & More GmbH - Rabach 1, 4591 Molln, Austria - office@boards-and-more.com