Opis
Orientacyjna rozmiarówka:
| Rozmiar | Waga | Obwód w klatce |
|---|---|---|
| XS | 57-64kg | 93-95cm |
| S | 61-70kg | 95-99cm |
| M | 70-77kg | 99-104cm |
| L | 77-86kg | 104-110cm |
| XL | 86-95kg | 110-117cm |
| XXL | 95-104kg | 117-123cm |
Pierwotna cena wynosiła: 720,00zł.484,00złAktualna cena wynosi: 484,00zł.
Darmowa wysyłka!
| Rozmiar | Waga | Obwód w klatce |
|---|---|---|
| XS | 57-64kg | 93-95cm |
| S | 61-70kg | 95-99cm |
| M | 70-77kg | 99-104cm |
| L | 77-86kg | 104-110cm |
| XL | 86-95kg | 110-117cm |
| XXL | 95-104kg | 117-123cm |
| Producent | ION |
|---|---|
| Rozmiar | LT |
| Kolor | Gun metal/ Abyss |
| Zamek | FZ – z przodu |
Uwaga, uprawianie sportów wodnych wiąże się z ryzykiem doznania kontuzji i utonięciem. Zalecamy naukę sportów wodnych z wykwalifikowanym instruktorem.
Dane producentaProdukty marki O`neill
Producent: O’Neill Europe B.V. - Oosteinde 32, 2361 HE Warmond, Holandia - support@oneill.com