Opis
Duotone SkyBrid – charakterystyka deski
Deska wing Skybrid – dane techniczne
| Rozmiar | Wyporność | Szerokość | Długość | Grubość | Waga | Mocowanie foila | Rekomendowana waga raidera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5’9″ | 80l | 21″ / 53.5cm | 5’9″ / 175cm | 4.6″ / 11cm | 6,0kg | 2* US foil tracks | < 75kg |
| 5’11” | 90l | 21.5″ / 54.5cm | 5’11” / 180cm | 4.9″ / 12.5cm | 6,4kg | 2* US foil tracks | < 85 kg |
| 6’1″ | 100l | 22″ / 56cm | 6’1″ / 185cm | 5.2″ / 13cm | 6,7kg | 2* US foil tracks | < 95 kg |
| 6’4″ | 115l | 23″ / 58.5cm | 6’4″ / 193cm | 5.5″ / 14cm | 7,2kg | 2* US foil tracks | < 110 kg |
| 6’7″ | 130l | 24″ / 61cm | 6’7″ / 200cm | 5.8″ / 15cm | 7,7kg | 2* US foil tracks | < 125 kg |
Skybrid – widok 3D































