Opis
Damskie trapezy do kitesurfingu ION – orientacyjna rozmiarówka:
| Rozmiar | Talia [cm] |
|---|---|
| 34/XS | 56-68 |
| 36/S | 66-76 |
| 36/ST | 66-76 |
| 38/M | 74-84 |
| 38/MT | 74-84 |
| 40/L | 82-92 |
Zakres cen: od 899,00zł do 959,00zł
| Rozmiar | Talia [cm] |
|---|---|
| 34/XS | 56-68 |
| 36/S | 66-76 |
| 36/ST | 66-76 |
| 38/M | 74-84 |
| 38/MT | 74-84 |
| 40/L | 82-92 |
| Kolor trapezu | 012 Pink Gradient, 610 Light Olive, 900 Black, 015 Capsule Statement |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolekcja | |
| Typ trapezu |
Uwaga, uprawianie sportów wodnych wiąże się z ryzykiem doznania kontuzji i utonięciem. Zalecamy naukę sportów wodnych z wykwalifikowanym instruktorem.
Dane producentaProdukty marki ION
Producent: Boards & More GmbH - Rabach 1, 4591 Molln, Austria - office@boards-and-more.com