Opis
Męskie trapezy do kitesurfingu ION – orientacyjna rozmiarówka:
| Rozmiar | Talia [cm] |
|---|---|
| 48/S | 74-84 |
| 48/ST | 74-84 |
| 50/M | 82-92 |
| 50/MT | 82-92 |
| 52/L | 90-100 |
| 52/LT | 90-100 |
| 54/XL | 98-108 |
Zakres cen: od 1099,00zł do 2100,00zł
Zapytaj o raty 0%!
| Rozmiar | Talia [cm] |
|---|---|
| 48/S | 74-84 |
| 48/ST | 74-84 |
| 50/M | 82-92 |
| 50/MT | 82-92 |
| 52/L | 90-100 |
| 52/LT | 90-100 |
| 54/XL | 98-108 |
| Kolor trapezu | 011 Blue Gradient, 610 Light Olive, 715 Cascade Blue, 900 Black, 200/212 silver/marble, 900/312 black/dark-amber |
|---|---|
| Rozmiar | |
| Kolekcja | |
| Typ trapezu |
Uwaga, uprawianie sportów wodnych wiąże się z ryzykiem doznania kontuzji i utonięciem. Zalecamy naukę sportów wodnych z wykwalifikowanym instruktorem.
Dane producentaProdukty marki ION
Producent: Boards & More GmbH - Rabach 1, 4591 Molln, Austria - office@boards-and-more.com