Opis
Orientacyjna rozmiarówka damskich pianek Rip Curl:
| Rozmiar | Wzrost | Obwód w klatce | Obwód w talii |
|---|---|---|---|
| XXS – 4 | 155 | 78 | 61 |
| XS – 6 | 160 | 82 | 63,5 |
| S – 8 | 165 | 86 | 66 |
| ST – 8T | 170 | 86 | 66 |
| M – 10 | 170 | 90 | 68,5 |
| MT – 10T | 175 | 90 | 69 |
| L – 12 | 175 | 94 | 71 |
| LT – 12T | 178 | 94 | 71 |
| XL – 14 | 178 | 96 | 73,5 |
| XXL – 16 | 181 | 100 | 75,8 |




















