Opis
Orientacyjna rozmiarówka juniorskich pianek / kurtek / płaszczy Prolimit:
| Rozmiar | Wiek | Wzrost | Obwód w klatce | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS/86-98 | 2-3 | 88-95cm | 48-53cm | 46-51cm | 48-53cm |
| 3XS/98-104 | 3-4 | 95-103cm | 51-56cm | 48-53cm | 51-56cm |
| 2XS/110-116 | 4-5 | 103-110cm | 53-58cm | 51-56cm | 53-58cm |
| XS/116-122 | 5-6 | 118-126cm | 58-636cm | 53-58cm | 58-64cm |
| S/128-134 | 7-8 | 126-133 cm | 62-67cm | 55-60cm | 64-68cm |
| M/140 | 9-10 | 133-141cm | 66-71cm | 57-62cm | 68-74cm |
| L/146 | 10-11 | 140-147cm | 71-76cm | 59-65cm | 71-76cm |
| XL/152-158 | 11-12 | 147-155cm | 74-79cm | 64-69cm | 71-81cm |
| XXL/158-164 | 12-13 | 155-162cm | 79-84cm | 69-74cm | 81-86cm |
| XXXL/164-170 | 14-16 | 162-170cm | 84-89cm | 71-76cm | 86-91cm |























