Opis
–
Orientacyjna rozmiarówka męskich pianek / kurtek / płaszczy Prolimit:
Rozmiar | Waga | Wzrost | Obwód w klatce | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 54-64kg | 168-173cm | 92-96cm | 69-75cm | 79-85cm |
S/48 | 61-70kg | 171-176cm | 96-100cm | 75-81cm | 85-91cm |
M/50 | 68-77kg | 173-178cm | 100-106cm | 80-86cm | 90-96cm |
MT/51 | 70-79kg | 183-190cm | 100-106cm | 80-86cm | 90-96cm |
L/52 | 77-86kg | 177-181cm | 106-111cm | 85-91cm | 95-101cm |
LT/53 | 79-88kg | 188-196cm | 106-111cm | 85-91cm | 95-101cm |
XL/54 | 86-95kg | 178-186cm | 111-116cm | 90-96cm | 100-106cm |
XXL/56 | 95-104kg | 183-188cm | 116-121cm | 95-101cm | 105-110cm |
3XL/58 | 104-113kg | 185-190cm | 121-127cm | 99-106cm | 110-115cm |
4XL/60 | 111-120kg | 187-194cm | 125-134cm | 106-124cm | 115-124cm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.